|
Superior Essex 24 series
Tight Buffer Indoor/Outdoor
OFNP Plenum
Sunlight/Water Resistant |
|||||||||||
| # | Category | P/N | Type & Count | Nom. Dia. & Weight | Max Tensile Loading | Min. Bend Radius |
Vertical |
||||
| inch (mm) | lbs / kg | lbs (N) | lbs (N) |
Install in (mm) |
Long Term in (mm) |
||||||
| 1 |
Multimode 50/125 10G/300 P/N: 24---BG0- |
24002BG01 | 10G/300 | 2 | 0.20 (5.0) | 16 (24) | 150 (660) | 45 (200) | 3.1 (80) | 2.0 (50) | 98 (31) |
| 24004BG01 | 10G/300 | 4 | 0.20 (5.0) | 18 (26) | 150 (660) | 45 (200) | 3.1 (80) | 2.0 (50) | 108 (33) | ||
| 24006BG01 | 10G/300 | 6 | 0.20 (5.0) | 19 (29) | 150 (660) | 45 (200) | 3.1 (80) | 2.0 (50) | 121 (37) | ||
| 24008BG01 | 10G/300 | 8 | 0.24 (6.0) | 24 (36) | 150 (660) | 45 (200) | 3.5 (90) | 2.4 (60) | 154 (47) | ||
| 24012BG01 | 10G/300 | 12 | 0.26 (6.5) | 28 (42) | 150 (660) | 45 (200) | 3.9 (100) | 2.8 (70) | 180 (55) | ||
| 24018BG01 | 10G/300 | 18 | 0.49 (12.4) | 84 (125) | 300 (1320) | 90 (396) | 7.8 (198) | 4.9 (124) | 702 (214) | ||
| 24024BG01 | 10G/300 | 24 | 0.52 (13.1) | 104 (155) | 300 (1320) | 90 (396) | 8.3 (210) | 5.2 (131) | 856 (261) | ||
| 24036BG01 | 10G/300 | 36 | 0.61 (15.5) | 148 (220) | 300 (1320) | 90 (396) | 9.8 (248) | 6.1 (155) | 1096 (334) | ||
| 24048BG01 | 10G/300 | 48 | 0.62 (15.8) | 141 (210) | 300 (1320) | 90 (396) | 10.0 (253) | 6.2 (158) | 1096 (334) | ||
| 24060BG01 | 10G/300 | 60 | 0.68 (17.2) | 171 (255) | 300 (1320) | 90 (396) | 10.8 (275) | 6.8 (172) | 1096 (334) | ||
| 24072BG01 | 10G/300 | 72 | 0.74 (18.9) | 212 (315) | 600 (2700) | 90 (396) | 11.9 (302) | 7.4 (189) | 1096 (334) | ||
| xxx | xxx | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
| 2 |
Multimode 62.5/125 P/N: 24---6G0- |
240026G01 | 62.5/125 | 2 | 0.20 (5.0) | 16 (24) | 150 (660) | 45 (200) | 3.1 (80) | 2.0 (50) | 98 (31) |
| 240046G01 | 62.5/125 | 4 | 0.20 (5.0) | 18 (26) | 150 (660) | 45 (200) | 3.1 (80) | 2.0 (50) | 108 (33) | ||
| 240066G01 | 62.5/125 | 6 | 0.20 (5.0) | 19 (29) | 150 (660) | 45 (200) | 3.1 (80) | 2.0 (50) | 121 (37) | ||
| 240086G01 | 62.5/125 | 8 | 0.24 (6.0) | 24 (36) | 150 (660) | 45 (200) | 3.5 (90) | 2.4 (60) | 154 (47) | ||
| 240126G01 | 62.5/125 | 12 | 0.26 (6.5) | 28 (42) | 150 (660) | 45 (200) | 3.9 (100) | 2.8 (70) | 180 (55) | ||
| 240186G01 | 62.5/125 | 18 | 0.49 (12.4) | 84 (125) | 300 (1320) | 90 (396) | 7.8 (198) | 4.9 (124) | 702 (214) | ||
| 240246G01 | 62.5/125 | 24 | 0.52 (13.1) | 104 (155) | 300 (1320) | 90 (396) | 8.3 (210) | 5.2 (131) | 856 (261) | ||
| 240366G01 | 62.5/125 | 36 | 0.61 (15.5) | 148 (220) | 300 (1320) | 90 (396) | 9.8 (248) | 6.1 (155) | 1096 (334) | ||
| 240486G01 | 62.5/125 | 48 | 0.62 (15.8) | 141 (210) | 300 (1320) | 90 (396) | 10.0 (253) | 6.2 (158) | 1096 (334) | ||
| 240606G01 | 62.5/125 | 60 | 0.68 (17.2) | 171 (255) | 300 (1320) | 90 (396) | 10.8 (275) | 6.8 (172) | 1096 (334) | ||
| 240726G01 | 62.5/125 | 72 | 0.74 (18.9) | 212 (315) | 600 (2700) | 90 (396) | 11.9 (302) | 7.4 (189) | 1096 (334) | ||
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
| 3 |
Single Mode SMF RWP P/N: 24---310- |
240023101 | SMF RWP | 2 | 0.20 (5.0) | 16 (24) | 150 (660) | 45 (200) | 3.1 (80) | 2.0 (50) | 98 (31) |
| 240043101 | SMF RWP | 4 | 0.20 (5.0) | 18 (26) | 150 (660) | 45 (200) | 3.1 (80) | 2.0 (50) | 108 (33) | ||
| 240063101 | SMF RWP | 6 | 0.20 (5.0) | 19 (29) | 150 (660) | 45 (200) | 3.1 (80) | 2.0 (50) | 121 (37) | ||
| 240083101 | SMF RWP | 8 | 0.24 (6.0) | 24 (36) | 150 (660) | 45 (200) | 3.5 (90) | 2.4 (60) | 154 (47) | ||
| 240123101 | SMF RWP | 12 | 0.26 (6.5) | 28 (42) | 150 (660) | 45 (200) | 3.9 (100) | 2.8 (70) | 180 (55) | ||
| 240183101 | SMF RWP | 18 | 0.49 (12.4) | 84 (125) | 300 (1320) | 90 (396) | 7.8 (198) | 4.9 (124) | 702 (214) | ||
| 240243101 | SMF RWP | 24 | 0.52 (13.1) | 104 (155) | 300 (1320) | 90 (396) | 8.3 (210) | 5.2 (131) | 856 (261) | ||
| 240363101 | SMF RWP | 36 | 0.61 (15.5) | 148 (220) | 300 (1320) | 90 (396) | 9.8 (248) | 6.1 (155) | 1096 (334) | ||
| 240483101 | SMF RWP | 48 | 0.62 (15.8) | 141 (210) | 300 (1320) | 90 (396) | 10.0 (253) | 6.2 (158) | 1096 (334) | ||
| 240603101 | SMF RWP | 60 | 0.68 (17.2) | 171 (255) | 300 (1320) | 90 (396) | 10.8 (275) | 6.8 (172) | 1096 (334) | ||
| 240723101 | SMF RWP | 72 | 0.74 (18.9) | 212 (315) | 600 (2700) | 90 (396) | 11.9 (302) | 7.4 (189) | 1096 (334) | ||
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
|
Note: |
|||||||||||
| 20 | 115 | 65 | 55 | 25 | 70 | 60 | 65 | 50 | 65 | 60 | 70 |
| 720 pixel | |||||||||||