|
|
Hex Washer Phillips Machine Screws Fully Threaded Steel
Zinc Plated - Metric
|
||||||
| # | x | Made | Item # | Item Size | LBS/UM | Standard | Note |
| 1 |
|
|
M3-0.5x06 S0008 | M3-0.5X6 | 1.57 | DIN 7985A | #050420 |
| 2 |
|
|
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 4 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 5 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 6 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 7 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 8 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 9 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 10 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 11 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 12 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 13 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 14 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 15 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 16 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 17 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 18 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 19 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 20 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 21 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 22 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 23 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 24 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 25 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 26 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 27 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 28 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 29 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 30 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 31 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 32 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 33 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 34 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 35 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 36 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 37 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 38 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 39 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 40 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 41 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 42 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 43 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 44 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 45 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 46 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 47 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 48 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| x | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| x | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Note(s):
|
|||||||
| 25 | 25 | 60 | 120 | 80 | 40 | 180 | 430 |