25x25x10mm Axial Flow Cooling Fan
# Size (mm)

Make & P/N #

DC Amp Watt Bearing RPM CFM dBA Note
1 25x25x10 BDM2510S 2P8 12V 0.05A xxx xxx xxx xxx xxx xxx
2 25x25x10 D02X-12TM 2PG 12V 0.05A xxx xxx xxx xxx xxx xxx
3 25x25x10 DF251R-05LLC 5V 0.06A xxx Single Ball Bearing 6500   0.40 11.00 xxx
4 25x25x10 DF251R-05LC 5V 0.08A xxx Single Ball Bearing 8000   0.50 15.00 xxx
5 25x25x10 DF251R-12LLC 12V 0.04A xxx Single Ball Bearing 6500   0.40 11.00 xxx
6 25x25x10 DF251R-12LC 12V 0.05A xxx Single Ball Bearing 8000   0.50 15.00 xxx
7 25x25x10 KDE0502PFB1-8 OCM 5V xxx 0.90W xxx xxx xxx xxx xxx
8 25x25x10 DF122510BU 12V 0.20A xxx Double Ball Bearing 15000   2.70 32.00 xxx
9 25x25x10 DF122510BH 12V 0.15A xxx Double Ball Bearing 13000   2.30 27.00 xxx
10 25x25x10 DF122510BM 12V 0.12A xxx Double Ball Bearing 10000   2.00 23.30 xxx
11 25x25x10 DF122510BL 12V 0.09A xxx Double Ball Bearing 7000   1.40 20.80 xxx
12 25x25x10 DF122510BL 2P8 12V 0.09A xxx Double Ball Bearing xxx xxx xxx xxx
13 25x25x10 DF122510BL 3P 12V 0.09A xxx Double Ball Bearing 7000   1.40 20.80 xxx
14 25x25x10 DF122510PU 12V 0.20A xxx Ball Bearing 15000   2.70 32.00 xxx
15 25x25x10 DF122510PH 12V 0.15A xxx Ball Bearing 13000   2.30 27.00 xxx
16 25x25x10 DF122510PM 12V 0.12A xxx Ball Bearing 10000   2.00 23.30 xxx
17 25x25x10 DF122510PL 12V 0.09A xxx Ball Bearing 7000   1.40 20.80 xxx
18 25x25x10 DF122510QU 12V 0.20A xxx Liquid System 15000   2.70 32.00 xxx
19 25x25x10 DF122510QH 12V 0.15A xxx Liquid System 13000   2.30 27.00 xxx
20 25x25x10 DF122510QM 12V 0.12A xxx Liquid System 10000   2.00 23.30 xxx
21 25x25x10 DF122510QL 12V 0.09A xxx Liquid System 7000   1.40 20.80

xxx

22 25x25x10 DF122510SU 12V 0.20A xxx Sleeve Bearing 15000   2.70 32.00 xxx
23 25x25x10 DF122510SH 12V 0.15A xxx Sleeve Bearing 13000   2.30 27.00 xxx
24 25x25x10 DF122510SM 12V 0.12A xxx Sleeve Bearing 10000   2.00 23.30 xxx
25 25x25x10 DF122510SL 12V 0.09A xxx Sleeve Bearing 7000   1.40 20.80 xxx
x xxx xxx x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
x xxx xxx x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
x xxx xxx x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx

Note:

  • Product Status: - In Stock, - Available but need to order, - Discontinued / Not Available, - Call for more Info

25 70

80

25

120

35 40 40

110

40 35 40 300